
Em 5 de outubro este produto custou R$ 74,50. Hoje está em R$ 99,00 — 33% mais caro que aquele dia, mesmo com o desconto anunciado pela loja.
Cada bolinha é uma leitura nossa. Verde é o menor valor que vimos; vermelho, o maior.
Da leitura mais recente para a mais antiga. A variação é a diferença para a leitura logo abaixo.
| Data | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| 20/10 | R$ 99,00 | — | |
| 19/10 | R$ 99,00 | — | |
| 18/10 | R$ 99,00 | — | |
| 17/10 | R$ 99,00 | — | |
| 16/10 | R$ 99,00 | ▲ R$ 16,22 | |
| 11/10 | R$ 82,78 | — | |
| 10/10 | R$ 82,78 | — | |
| 09/10 | R$ 82,78 | — | |
| 08/10 | R$ 82,78 | — | |
| 07/10 | R$ 82,78 | ▲ R$ 8,28 | |
| 06/10 | R$ 74,50 | — | menor preço |
| 05/10 | R$ 74,50 | ▼ R$ 14,60 | menor preço |
| 04/10 | R$ 89,10 | ▼ R$ 5,31 | |
| 03/10 | R$ 94,41 | — | |
| 02/10 | R$ 94,41 | — | |
| 01/10 | R$ 94,41 | — | |
| 30/09 | R$ 94,41 | — | |
| 29/09 | R$ 94,41 | ▼ R$ 17,65 | |
| 27/09 | R$ 112,06 | ▲ R$ 13,06 | mais caro |
| 22/09 | R$ 99,00 | — | |
| 17/09 | R$ 99,00 | — | |
| 16/09 | R$ 99,00 | ▼ R$ 12,00 | |
| 27/08 | R$ 111,00 | primeira leitura |
Uma coisa que não fazemos: dizer se o "de" anunciado pela loja é real. Nós acompanhamos produtos que já estão em oferta, então nunca vemos o preço fora de promoção — e sem isso, qualquer afirmação sobre esse valor seria chute. O que está acima é só o que medimos, com data.
A gente te avisa por e-mail quando este produto chegar no preço que você quiser.
Da mesma categoria, com histórico também.