
Acompanhamos este produto desde 27 de agosto. Nesse período ele chegou a custar R$ 118,00. Hoje está em R$ 71,01 — o menor valor que registramos.
Cada bolinha é uma leitura nossa. Verde é o menor valor que vimos; vermelho, o maior.
Da leitura mais recente para a mais antiga. A variação é a diferença para a leitura logo abaixo.
| Data | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| 20/10 | R$ 71,01 | — | menor preço |
| 15/10 | R$ 71,01 | ▼ R$ 11,64 | menor preço |
| 14/10 | R$ 82,65 | ▼ R$ 16,77 | |
| 13/10 | R$ 99,42 | ▲ R$ 16,77 | |
| 11/10 | R$ 82,65 | — | |
| 10/10 | R$ 82,65 | — | |
| 09/10 | R$ 82,65 | — | |
| 08/10 | R$ 82,65 | — | |
| 07/10 | R$ 82,65 | — | |
| 06/10 | R$ 82,65 | — | |
| 04/10 | R$ 82,65 | ▼ R$ 7,27 | |
| 03/10 | R$ 89,92 | — | |
| 02/10 | R$ 89,92 | — | |
| 01/10 | R$ 89,92 | — | |
| 30/09 | R$ 89,92 | — | |
| 29/09 | R$ 89,92 | ▲ R$ 16,77 | |
| 28/09 | R$ 73,15 | — | |
| 27/09 | R$ 73,15 | ▼ R$ 15,85 | |
| 26/09 | R$ 89,00 | — | |
| 25/09 | R$ 89,00 | ▼ R$ 15,00 | |
| 21/09 | R$ 104,00 | — | |
| 19/09 | R$ 104,00 | ▼ R$ 14,00 | |
| 17/09 | R$ 118,00 | — | mais caro |
| 16/09 | R$ 118,00 | — | mais caro |
| 15/09 | R$ 118,00 | — | mais caro |
| 09/09 | R$ 118,00 | ▲ R$ 14,00 | mais caro |
| 08/09 | R$ 104,00 | — | |
| 06/09 | R$ 104,00 | ▲ R$ 15,00 | |
| 03/09 | R$ 89,00 | ▲ R$ 16,00 | |
| 01/09 | R$ 73,00 | ▼ R$ 9,00 | |
| 31/08 | R$ 82,00 | — | |
| 28/08 | R$ 82,00 | — | |
| 27/08 | R$ 82,00 | primeira leitura |
Uma coisa que não fazemos: dizer se o "de" anunciado pela loja é real. Nós acompanhamos produtos que já estão em oferta, então nunca vemos o preço fora de promoção — e sem isso, qualquer afirmação sobre esse valor seria chute. O que está acima é só o que medimos, com data.
A gente te avisa por e-mail quando este produto chegar no preço que você quiser.
Da mesma categoria, com histórico também.