
Acompanhamos este produto desde 25 de agosto. Nesse período ele chegou a custar R$ 34,98. Hoje está em R$ 33,00 — o menor valor que registramos.
Cada bolinha é uma leitura nossa. Verde é o menor valor que vimos; vermelho, o maior.
Da leitura mais recente para a mais antiga. A variação é a diferença para a leitura logo abaixo.
| Data | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| 20/10 | R$ 33,00 | ▼ R$ 1,98 | menor preço |
| 05/10 | R$ 34,98 | — | mais caro |
| 03/10 | R$ 34,98 | — | mais caro |
| 02/10 | R$ 34,98 | — | mais caro |
| 01/10 | R$ 34,98 | — | mais caro |
| 30/09 | R$ 34,98 | — | mais caro |
| 29/09 | R$ 34,98 | — | mais caro |
| 28/09 | R$ 34,98 | ▲ R$ 1,98 | mais caro |
| 27/09 | R$ 33,00 | ▼ R$ 1,00 | menor preço |
| 24/09 | R$ 34,00 | — | |
| 23/09 | R$ 34,00 | — | |
| 22/09 | R$ 34,00 | — | |
| 21/09 | R$ 34,00 | — | |
| 20/09 | R$ 34,00 | — | |
| 19/09 | R$ 34,00 | — | |
| 18/09 | R$ 34,00 | — | |
| 15/09 | R$ 34,00 | — | |
| 14/09 | R$ 34,00 | — | |
| 13/09 | R$ 34,00 | — | |
| 12/09 | R$ 34,00 | — | |
| 27/08 | R$ 34,00 | — | |
| 26/08 | R$ 34,00 | — | |
| 25/08 | R$ 34,00 | primeira leitura |
Uma coisa que não fazemos: dizer se o "de" anunciado pela loja é real. Nós acompanhamos produtos que já estão em oferta, então nunca vemos o preço fora de promoção — e sem isso, qualquer afirmação sobre esse valor seria chute. O que está acima é só o que medimos, com data.
A gente te avisa por e-mail quando este produto chegar no preço que você quiser.
Da mesma categoria, com histórico também.