
Em 4 de setembro este produto custou R$ 917,00. Hoje está em R$ 1.070,00 — 17% mais caro que aquele dia, mesmo com o desconto anunciado pela loja.
Cada bolinha é uma leitura nossa. Verde é o menor valor que vimos; vermelho, o maior.
Da leitura mais recente para a mais antiga. A variação é a diferença para a leitura logo abaixo.
| Data | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| 20/10 | R$ 1.070,00 | — | |
| 19/10 | R$ 1.070,00 | — | |
| 18/10 | R$ 1.070,00 | — | |
| 17/10 | R$ 1.070,00 | — | |
| 16/10 | R$ 1.070,00 | ▼ R$ 89,00 | |
| 07/10 | R$ 1.159,00 | ▲ R$ 116,00 | mais caro |
| 05/10 | R$ 1.043,00 | ▼ R$ 116,00 | |
| 04/10 | R$ 1.159,00 | ▲ R$ 67,00 | mais caro |
| 03/10 | R$ 1.092,00 | — | |
| 02/10 | R$ 1.092,00 | — | |
| 01/10 | R$ 1.092,00 | — | |
| 30/09 | R$ 1.092,00 | — | |
| 29/09 | R$ 1.092,00 | ▲ R$ 48,00 | |
| 27/09 | R$ 1.044,00 | — | |
| 26/09 | R$ 1.044,00 | ▲ R$ 88,00 | |
| 25/09 | R$ 956,00 | — | |
| 22/09 | R$ 956,00 | — | |
| 21/09 | R$ 956,00 | ▲ R$ 22,00 | |
| 20/09 | R$ 934,00 | — | |
| 19/09 | R$ 934,00 | — | |
| 17/09 | R$ 934,00 | — | |
| 14/09 | R$ 934,00 | — | |
| 13/09 | R$ 934,00 | ▼ R$ 59,00 | |
| 10/09 | R$ 993,00 | ▲ R$ 9,00 | |
| 09/09 | R$ 984,00 | ▲ R$ 67,00 | |
| 04/09 | R$ 917,00 | primeira leitura | menor preço |
Uma coisa que não fazemos: dizer se o "de" anunciado pela loja é real. Nós acompanhamos produtos que já estão em oferta, então nunca vemos o preço fora de promoção — e sem isso, qualquer afirmação sobre esse valor seria chute. O que está acima é só o que medimos, com data.
A gente te avisa por e-mail quando este produto chegar no preço que você quiser.
Da mesma categoria, com histórico também.