
Em 17 de setembro este produto custou R$ 2.002,00. Hoje está em R$ 2.207,00 — 10% mais caro que aquele dia, mesmo com o desconto anunciado pela loja.
Cada bolinha é uma leitura nossa. Verde é o menor valor que vimos; vermelho, o maior.
Da leitura mais recente para a mais antiga. A variação é a diferença para a leitura logo abaixo.
| Data | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| 03/10 | R$ 2.207,00 | — | |
| 02/10 | R$ 2.207,00 | — | |
| 01/10 | R$ 2.207,00 | — | |
| 30/09 | R$ 2.207,00 | — | |
| 29/09 | R$ 2.207,00 | — | |
| 27/09 | R$ 2.207,00 | — | |
| 26/09 | R$ 2.207,00 | — | |
| 25/09 | R$ 2.207,00 | ▲ R$ 184,00 | |
| 22/09 | R$ 2.023,00 | ▼ R$ 184,00 | |
| 21/09 | R$ 2.207,00 | — | |
| 20/09 | R$ 2.207,00 | — | |
| 19/09 | R$ 2.207,00 | — | |
| 18/09 | R$ 2.207,00 | ▲ R$ 205,00 | |
| 17/09 | R$ 2.002,00 | ▼ R$ 205,00 | menor preço |
| 16/09 | R$ 2.207,00 | ▼ R$ 192,00 | |
| 14/09 | R$ 2.399,00 | ▲ R$ 192,00 | mais caro |
| 13/09 | R$ 2.207,00 | — | |
| 12/09 | R$ 2.207,00 | ▲ R$ 46,00 | |
| 11/09 | R$ 2.161,00 | — | |
| 10/09 | R$ 2.161,00 | — | |
| 09/09 | R$ 2.161,00 | — | |
| 08/09 | R$ 2.161,00 | — | |
| 07/09 | R$ 2.161,00 | — | |
| 06/09 | R$ 2.161,00 | — | |
| 05/09 | R$ 2.161,00 | — | |
| 04/09 | R$ 2.161,00 | ▲ R$ 138,00 | |
| 03/09 | R$ 2.023,00 | — | |
| 02/09 | R$ 2.023,00 | — | |
| 01/09 | R$ 2.023,00 | ▼ R$ 184,00 | |
| 31/08 | R$ 2.207,00 | — | |
| 28/08 | R$ 2.207,00 | — | |
| 27/08 | R$ 2.207,00 | ▲ R$ 92,00 | |
| 26/08 | R$ 2.115,00 | ▲ R$ 92,00 | |
| 25/08 | R$ 2.023,00 | primeira leitura |
Uma coisa que não fazemos: dizer se o "de" anunciado pela loja é real. Nós acompanhamos produtos que já estão em oferta, então nunca vemos o preço fora de promoção — e sem isso, qualquer afirmação sobre esse valor seria chute. O que está acima é só o que medimos, com data.
A gente te avisa por e-mail quando este produto chegar no preço que você quiser.
Da mesma categoria, com histórico também.