
Em 9 de setembro este produto custou R$ 231,04. Hoje está em R$ 311,20 — 35% mais caro que aquele dia, mesmo com o desconto anunciado pela loja.
Cada bolinha é uma leitura nossa. Verde é o menor valor que vimos; vermelho, o maior.
Da leitura mais recente para a mais antiga. A variação é a diferença para a leitura logo abaixo.
| Data | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| 14/10 | R$ 311,20 | — | mais caro |
| 13/10 | R$ 311,20 | ▲ R$ 62,20 | mais caro |
| 11/10 | R$ 249,00 | ▼ R$ 62,20 | |
| 10/10 | R$ 311,20 | — | mais caro |
| 09/10 | R$ 311,20 | ▲ R$ 62,20 | mais caro |
| 08/10 | R$ 249,00 | — | |
| 07/10 | R$ 249,00 | — | |
| 06/10 | R$ 249,00 | — | |
| 05/10 | R$ 249,00 | — | |
| 04/10 | R$ 249,00 | — | |
| 03/10 | R$ 249,00 | — | |
| 02/10 | R$ 249,00 | — | |
| 01/10 | R$ 249,00 | — | |
| 30/09 | R$ 249,00 | ▼ R$ 28,25 | |
| 29/09 | R$ 277,25 | ▼ R$ 33,95 | |
| 28/09 | R$ 311,20 | ▲ R$ 33,95 | mais caro |
| 27/09 | R$ 277,25 | — | |
| 26/09 | R$ 277,25 | — | |
| 25/09 | R$ 277,25 | — | |
| 24/09 | R$ 277,25 | — | |
| 23/09 | R$ 277,25 | — | |
| 22/09 | R$ 277,25 | — | |
| 21/09 | R$ 277,25 | — | |
| 20/09 | R$ 277,25 | — | |
| 19/09 | R$ 277,25 | — | |
| 18/09 | R$ 277,25 | — | |
| 17/09 | R$ 277,25 | — | |
| 16/09 | R$ 277,25 | — | |
| 15/09 | R$ 277,25 | — | |
| 14/09 | R$ 277,25 | — | |
| 13/09 | R$ 277,25 | — | |
| 12/09 | R$ 277,25 | — | |
| 11/09 | R$ 277,25 | — | |
| 10/09 | R$ 277,25 | ▲ R$ 46,21 | |
| 09/09 | R$ 231,04 | ▼ R$ 46,21 | menor preço |
| 08/09 | R$ 277,25 | — | |
| 07/09 | R$ 277,25 | — | |
| 06/09 | R$ 277,25 | ▼ R$ 21,75 | |
| 05/09 | R$ 299,00 | primeira leitura |
Uma coisa que não fazemos: dizer se o "de" anunciado pela loja é real. Nós acompanhamos produtos que já estão em oferta, então nunca vemos o preço fora de promoção — e sem isso, qualquer afirmação sobre esse valor seria chute. O que está acima é só o que medimos, com data.
A gente te avisa por e-mail quando este produto chegar no preço que você quiser.
Da mesma categoria, com histórico também.