
Em 10 de outubro este produto custou R$ 74,90. Hoje está em R$ 99,30 — 33% mais caro que aquele dia, mesmo com o desconto anunciado pela loja.
Cada bolinha é uma leitura nossa. Verde é o menor valor que vimos; vermelho, o maior.
Da leitura mais recente para a mais antiga. A variação é a diferença para a leitura logo abaixo.
| Data | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| 20/10 | R$ 99,30 | — | |
| 19/10 | R$ 99,30 | — | |
| 18/10 | R$ 99,30 | ▲ R$ 19,40 | |
| 17/10 | R$ 79,90 | ▼ R$ 19,90 | |
| 16/10 | R$ 99,80 | — | |
| 15/10 | R$ 99,80 | ▲ R$ 19,00 | |
| 14/10 | R$ 80,80 | ▼ R$ 19,00 | |
| 13/10 | R$ 99,80 | — | |
| 11/10 | R$ 99,80 | ▲ R$ 24,90 | |
| 10/10 | R$ 74,90 | ▼ R$ 46,49 | menor preço |
| 08/10 | R$ 121,39 | ▲ R$ 40,49 | mais caro |
| 02/10 | R$ 80,90 | — | |
| 01/10 | R$ 80,90 | — | |
| 30/09 | R$ 80,90 | — | |
| 29/09 | R$ 80,90 | ▼ R$ 40,49 | |
| 28/09 | R$ 121,39 | ▲ R$ 40,49 | mais caro |
| 27/09 | R$ 80,90 | — | |
| 25/09 | R$ 80,90 | — | |
| 24/09 | R$ 80,90 | — | |
| 23/09 | R$ 80,90 | ▼ R$ 9,00 | |
| 22/09 | R$ 89,90 | — | |
| 21/09 | R$ 89,90 | — | |
| 20/09 | R$ 89,90 | ▼ R$ 31,00 | |
| 19/09 | R$ 120,90 | — | |
| 18/09 | R$ 120,90 | ▲ R$ 40,00 | |
| 17/09 | R$ 80,90 | ▼ R$ 40,49 | |
| 16/09 | R$ 121,39 | ▲ R$ 40,49 | mais caro |
| 15/09 | R$ 80,90 | primeira leitura |
Uma coisa que não fazemos: dizer se o "de" anunciado pela loja é real. Nós acompanhamos produtos que já estão em oferta, então nunca vemos o preço fora de promoção — e sem isso, qualquer afirmação sobre esse valor seria chute. O que está acima é só o que medimos, com data.
A gente te avisa por e-mail quando este produto chegar no preço que você quiser.
Da mesma categoria, com histórico também.