
Em 22 de setembro este produto custou R$ 34,80. Hoje está em R$ 40,60 — 17% mais caro que aquele dia, mesmo com o desconto anunciado pela loja.
Cada bolinha é uma leitura nossa. Verde é o menor valor que vimos; vermelho, o maior.
Da leitura mais recente para a mais antiga. A variação é a diferença para a leitura logo abaixo.
| Data | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| 20/10 | R$ 40,60 | ▼ R$ 3,84 | |
| 19/10 | R$ 44,44 | — | |
| 18/10 | R$ 44,44 | — | |
| 17/10 | R$ 44,44 | ▲ R$ 6,74 | |
| 16/10 | R$ 37,70 | — | |
| 15/10 | R$ 37,70 | ▼ R$ 2,90 | |
| 14/10 | R$ 40,60 | ▼ R$ 3,84 | |
| 11/10 | R$ 44,44 | ▼ R$ 1,96 | |
| 09/10 | R$ 46,40 | ▲ R$ 5,80 | mais caro |
| 07/10 | R$ 40,60 | ▲ R$ 5,80 | |
| 03/10 | R$ 34,80 | ▼ R$ 5,80 | menor preço |
| 02/10 | R$ 40,60 | ▼ R$ 3,84 | |
| 27/09 | R$ 44,44 | — | |
| 25/09 | R$ 44,44 | — | |
| 24/09 | R$ 44,44 | ▲ R$ 9,64 | |
| 22/09 | R$ 34,80 | ▼ R$ 9,64 | menor preço |
| 20/09 | R$ 44,44 | — | |
| 19/09 | R$ 44,44 | — | |
| 08/09 | R$ 44,44 | — | |
| 07/09 | R$ 44,44 | — | |
| 06/09 | R$ 44,44 | — | |
| 05/09 | R$ 44,44 | — | |
| 04/09 | R$ 44,44 | primeira leitura |
Uma coisa que não fazemos: dizer se o "de" anunciado pela loja é real. Nós acompanhamos produtos que já estão em oferta, então nunca vemos o preço fora de promoção — e sem isso, qualquer afirmação sobre esse valor seria chute. O que está acima é só o que medimos, com data.
A gente te avisa por e-mail quando este produto chegar no preço que você quiser.
Da mesma categoria, com histórico também.