
O menor valor que vimos foi R$ 48,51, em 19 de setembro. Hoje está R$ 2,19 acima disso — diferença pequena.
Cada bolinha é uma leitura nossa. Verde é o menor valor que vimos; vermelho, o maior.
Da leitura mais recente para a mais antiga. A variação é a diferença para a leitura logo abaixo.
| Data | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| 15/10 | R$ 50,70 | — | |
| 14/10 | R$ 50,70 | — | |
| 11/10 | R$ 50,70 | — | |
| 09/10 | R$ 50,70 | — | |
| 08/10 | R$ 50,70 | — | |
| 07/10 | R$ 50,70 | — | |
| 06/10 | R$ 50,70 | — | |
| 05/10 | R$ 50,70 | — | |
| 04/10 | R$ 50,70 | — | |
| 03/10 | R$ 50,70 | ▼ R$ 2,30 | |
| 01/10 | R$ 53,00 | ▲ R$ 4,49 | mais caro |
| 28/09 | R$ 48,51 | — | menor preço |
| 27/09 | R$ 48,51 | — | menor preço |
| 26/09 | R$ 48,51 | — | menor preço |
| 25/09 | R$ 48,51 | — | menor preço |
| 24/09 | R$ 48,51 | ▼ R$ 4,49 | menor preço |
| 23/09 | R$ 53,00 | ▲ R$ 4,49 | mais caro |
| 22/09 | R$ 48,51 | — | menor preço |
| 21/09 | R$ 48,51 | — | menor preço |
| 20/09 | R$ 48,51 | — | menor preço |
| 19/09 | R$ 48,51 | ▼ R$ 4,49 | menor preço |
| 18/09 | R$ 53,00 | — | mais caro |
| 17/09 | R$ 53,00 | — | mais caro |
| 16/09 | R$ 53,00 | — | mais caro |
| 15/09 | R$ 53,00 | primeira leitura | mais caro |
Uma coisa que não fazemos: dizer se o "de" anunciado pela loja é real. Nós acompanhamos produtos que já estão em oferta, então nunca vemos o preço fora de promoção — e sem isso, qualquer afirmação sobre esse valor seria chute. O que está acima é só o que medimos, com data.
A gente te avisa por e-mail quando este produto chegar no preço que você quiser.
Da mesma categoria, com histórico também.